Ingredients and Nutrition Information
Product Description | Ingredients List | Per 100ml |
---|---|---|
Crumpton Oaks Apple 5% CAN 500ml | Water, Apple Juice from Concentrate, Glucose Syrup, Glucose- Fructose Syrup, Acidity Regulator (Malic Acid), Burnt Sugar Syrup, Preservative (Ascorbic Acid), Sweetener (Sodium Saccharin), Preservative (Sodium Metabisulphite), Carbon Dioxide | Energy 43/ 178 kcal/ KJ Fat: <0.05g of which saturates <0.05g Carbohydrate 2.20g Of which sugars 1.40g Protein <0.10g Fibre <0.50g Salt <0.025g |
Crumpton Oaks Apple 5% CAN 440ml | Water, Apple Juice from Concentrate, Glucose Syrup, Glucose- Fructose Syrup, Acidity Regulator (Malic Acid), Burnt Sugar Syrup, Preservative (Ascorbic Acid), Sweetener (Sodium Saccharin), Preservative (Sodium Metabisulphite), Carbon Dioxide | Energy 43/ 178 kcal/ KJ Fat: <0.05g of which saturates <0.05g Carbohydrate 2.20g Of which sugars 1.40g Protein <0.10g Fibre <0.50g Salt <0.025g |
Crumpton Oaks Apple 5% PET 2.5L | Water, Apple Juice from Concentrate, Glucose Syrup, Glucose- Fructose Syrup, Acidity Regulator (Malic Acid), Preservative (Sodium Metabisulphite), Burnt Sugar Syrup, Sweetener (Sodium Saccharin), Carbon Dioxide | Energy 43/ 178 kcal/ KJ Fat: <0.05g of which saturates <0.05g Carbohydrate 2.20g Of which sugars 1.40g Protein <0.10g Fibre <0.50g Salt <0.025g |
Crumpton Oaks Apple 5% PET 2L | Water, Apple Juice from Concentrate, Glucose Syrup, Glucose- Fructose Syrup, Acidity Regulator (Malic Acid), Preservative (Sodium Metabisulphite), Burnt Sugar Syrup, Sweetener (Sodium Saccharin), Carbon Dioxide | Energy 43/ 178 kcal/ KJ Fat: <0.05g of which saturates <0.05g Carbohydrate 2.20g Of which sugars 1.40g Protein <0.10g Fibre <0.50g Salt <0.025g |
Crumpton Oaks Apple 5% GLASS 500ml | Water, Apple Juice from Concentrate, Glucose Syrup, Glucose- Fructose Syrup, Acidity Regulator (Malic Acid), Preservative (Sodium Metabisulphite), Burnt Sugar Syrup, Sweetener (Sodium Saccharin), Carbon Dioxide | Energy 43/ 178 kcal/ KJ Fat: <0.05g of which saturates <0.05g Carbohydrate 2.20g Of which sugars 1.40g Protein <0.10g Fibre <0.50g Salt <0.025g |
Crumpton Oaks Apple 5% MINI KEG 5L | Water, Apple Juice from Concentrate, Glucose Syrup, Glucose- Fructose Syrup, Acidity Regulator (Malic Acid), Preservative (Ascorbic Acid), Burnt Sugar Syrup, Sweetener (Sodium Saccharin, Preservatives (Sodium Metabisulphite, Dimethyl Dicarbonate), Carbon Dioxide | Energy 43/ 178 kcal/ KJ Fat: <0.05g of which saturates <0.05g Carbohydrate 2.20g Of which sugars 1.40g Protein <0.10g Fibre <0.50g Salt <0.025g |
Crumpton Oaks SCRUMPY 6% CAN 500ml | Water, Apple Juice from Concentrate, Glucose Syrup, Glucose-Fructose Syrup, Apple Juice, Acidity Regulator (Malic Acid), Burnt Sugar Syrup, Antioxidant (Ascorbic Acid), Preservative (Sodium Metabisulphite), Carbon Dioxide | Energy 50/ 209 kcal/ KJ Fat: <0.50g of which saturates <0.50g Carbohydrate 4.10g Of which sugars 2.90g Protein <0.10g Fibre <0.50g Salt <0.025g |
Crumpton Oaks Pear 5% CAN 500ml | Water, Pear Juice from Concentrate, Glucose Syrup, Glucose Fructose Syrup, Acidity Regulator (Malic Acid), Preservative (Sodium Metabisulphite), Preservative (Ascorbic Acid), Burnt Sugar Syrup, Carbon Dioxide | Energy 49/ 206 kcal/ KJ Fat: 0.02g of which saturates 0.02g Carbohydrate 5.27g Of which sugars 5.00g Protein <0.05g Fibre <0.50g Salt <0.025g |
Crumpton Oaks Pear 5% PET 2L | Water, Pear Juice from Concentrate, Glucose Syrup, Glucose- Fructose Syrup, Acidity Regulator (Malic Acid), Preservative (Sodium Metabisulphite), Carbon Dioxide | Energy 50/ 210 kcal/ KJ Fat: 0.02g of which saturates 0.02g Carbohydrate 5.68g Of which sugars 5.68g Protein <0.05g Fibre <0.50g Salt <0.025g |
Crumpton Oaks Pear 5% PET 2.5L | Water, Pear Juice from Concentrate, Glucose Syrup, Glucose- Fructose Syrup, Acidity Regulator (Malic Acid), Preservative (Sodium Metabisulphite), Carbon Dioxide | Energy 50/ 210 kcal/ KJ Fat: 0.02g of which saturates 0.02g Carbohydrate 5.68g Of which sugars 5.68g Protein <0.05g Fibre <0.50g Salt <0.025g |
